| Capital | Berlim 52° 31' N 13° 24' E |
| Cidade mais populosa | Berlim |
| Língua oficial | Alemão[1] |
| Governo | República Federal |
| - Chefe de Estado | Presidente Horst Köhler |
| - Chefe de Governo | Chanceler Angela Merkel |
| Formação | |
| - Sacro Império Romano Germânico | 843 d.C. (Tratado de Verdun) |
| - Unificação | 18 de Janeiro de 1871 |
| - República Federal | 23 de Maio de 1949 (RFA) 7 de Outubro de 1949 (RDA) |
| - Reunificação alemã | 3 de Outubro de 1990 |
| Entrada na UE | 25 de Março de 1953 |
| Área | |
| - Total | 357.050 km² (63º) |
| - Água (%) | 2,416 |
| População | |
| - Estimativa de 2007 | 83.438.000 hab. (14º) |
| - Densidade | 230,9 hab./km² (50º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
| - Total | $3.26 trilhões USD (3º) |
| - Per capita | $39.650 USD (19º) |
| IDH (2005) | 0,935 (22º) – elevado |
| - Esper. de vida | 79,4 anos (23º) |
| - Mort. infantil | 4,08/mil nasc. (210º) |
| - Alfabetização | 99,9% (1º) |
| Moeda | Euro (EUR) |
| Fuso horário | CET (UTC+1) |
| - Verão (DST) | CEST (UTC+2) |
| Org. internacionais | ONU (OMC), União Européia |
| Cód. ISO | DE |
| Cód. Internet | .de |
| Cód. telef. | +49 |
sexta-feira, 15 de agosto de 2008
Informações
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário